Índex
| BCN INDEXCAT | 11.775,30 | 0,38 |
| CAC 40 | 3.631,43 | 0,21 |
| DAX | 6.083,90 | 2,68 |
| DOW JONES | 10.269,40 | 2,54 |
| IBEX 35 | 10.537,60 | -0,07 |
| NASDAQ 100 | 1.820,05 | 2,98 |
| NIKKEI | 8.927,02 | 1,17 |
| S&P 500 | 1.080,29 | 2,95 |
IBEX 35: 02.09.2010 17.37h
IBEX 35:
02.09.2010 17.37h
En aquest div sha de posar la informació alternativa al ticker de borsa
Informació subministrada per Infobolsa.
