| Precios (17:37;02/09/10) | Dif | Dif % | |
| Último | 1,910 | -0,030 | -1,55 |
| Cierre | 1,940 | -0,030 | -1,57 |
| Apertura | 1,910 | 0,000 | 0,00 |
| Máx. Sesión | 1,955 | -0,045 | -2,62 |
| Medio Sesión | 1,922 | -0,012 | -0,52 |
| Mín. Sesión | 1,890 | 0,020 | 1,05 |
| Últ. Ejercicio | 2,950 | -1,040 | -54,45 |
| Máximo anual | 4,170 | -2,260 | -118,32 |
| Mínimo anual | 1,770 | 0,140 | 7,33 |
| Volúmenes | |
| TÃtols | 19.508 |
| Efectivo | 37.508 |
| Títulos Anual | 12.404.352 |
| Media Diaria Títulos [A] | 72.540 |
| Rotación en meses | 17,09 |
| Divisa | EUR |
| Situación | Cierre |