Nombre Ultimo Dif. %Dif.   Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
ABENGOA 19,91 0,32 1,61     19,95 19,37 460.202 9.090.955 1.801,46 17:37
ABERTIS A 13,74 0,14 0,99     13,80 13,50 3.652.391 50.105.029 10.150,67 17:37
ACCIONA 63,52 -0,15 -0,24     64,60 63,20 175.964 11.213.893 4.036,70 17:37
ACERINOX 12,81 0,07 0,51     12,87 12,65 709.494 9.062.356 3.193,79 17:37
ACS 34,11 0,43 1,26     34,15 33,38 456.740 15.517.721 10.731,48 17:37
ADOLFO DGUEZ 10,87 0,09 0,83     10,89 10,70 2.105 22.658 99,46 17:37
ALMIRALL 8,07 -0,08 -0,98     8,20 8,05 84.281 681.699 1.340,29 17:37
AMADEUS 13,25 -0,33 -2,43     13,66 12,98 1.017.401 13.492.350 5.962,50 17:37
AMPER 4,35 0,08 1,87     4,54 4,24 26.919 116.321 128,15 17:37
ANTENA 3 TV 5,65 0,05 0,89     5,90 5,62 407.674 2.332.176 1.192,75 17:37
ARCELORMITT. 24,27 0,40 1,68     24,39 23,80 516.540 12.474.762 648,75 17:37
AZKOYEN 2,30 0,12 5,50     2,30 2,15 52.646 115.843 57,96 17:37
B.GUIPUZCO.P 8,61 0,00 0,00             2,07 17:37
B.GUIPUZCOAN 4,64 -0,01 -0,22     4,70 4,63 11.296 52.565 693,77 17:37
B.PASTOR 3,99 -0,02 -0,37     4,08 3,99 30.515 122.098 1.064,97 17:37
B.POPULAR 4,89 0,00 0,00     4,90 4,84 5.475.584 26.699.765 6.519,35 17:37
B.SABADELL 3,97 -0,01 -0,15     3,99 3,94 1.970.293 7.813.281 4.758,00 17:37
B.VALENCIA 4,32 0,00 0,00     4,38 4,31 230.591 999.644 2.086,04 17:37
BANESTO 7,08 0,03 0,43     7,09 7,03 281.549 1.989.206 4.865,36 17:37
BANKINTER 5,43 0,02 0,33     5,50 5,35 1.474.451 8.002.334 2.569,80 17:37
BARON DE LEY 40,37 -0,04 -0,10     40,39 38,69 4.700 188.219 234,82 17:37
BAVIERA 8,04 0,00 0,00     8,04 7,83 432 3.429 131,05 17:37
BAYER AG 49,66 0,66 1,35     49,89 48,91 815 40.335 31.691,81 17:37
BBVA 9,89 -0,05 -0,48     9,95 9,81 17.302.475 171.132.306 37.067,32 17:37
BEFESA 17,75 -0,24 -1,33     18,05 17,46 667 11.912 481,26 17:37
BIOSEARCH 0,78 -0,03 -3,13     0,80 0,77 47.216 36.844 44,72 17:37
BME 20,86 0,14 0,68     20,94 20,65 425.049 8.860.068 1.743,81 17:37
BO.RIOJANAS 7,48 0,00 0,00     7,29 7,29 56 408 40,69 17:37
C.A.F. 350,00 5,60 1,63     350,00 341,20 7.607 2.641.409 1.200,00 17:37
C.V.N.E. 14,30 0,00 0,00             203,78 17:37
CAM 6,38 -0,01 -0,16     6,42 6,31 45.798 291.045 319,00 17:37
CAMPOFRIO 7,33 0,08 1,10     7,33 7,19 6.527 47.231 749,27 17:37
CEM.PORT.VAL 13,30 -0,47 -3,41     13,84 13,30 4.528 61.513 504,51 17:37
CEPSA 16,99 -0,17 -0,99     17,30 16,89 3.058 52.625 4.546,01 17:37
CIE AUTOMOT. 3,43 0,02 0,59     3,47 3,39 4.569 15.685 391,02 17:37
CLEOP 8,35 -0,01 -0,12     8,37 8,35 500 4.175 77,91 17:37
CODERE 6,80 -0,10 -1,45     6,85 6,70 8.043 54.670 374,34 17:37
CORP.FI.ALBA 34,05 0,50 1,49     34,54 33,58 66.462 2.260.663 2.020,19 17:37
CRITERIA 3,76 0,00 0,11     3,77 3,71 2.614.934 9.811.074 12.657,92 17:37
D.FELGUERA 9,30 -0,08 -0,85     9,54 9,29 241.063 2.263.262 930,00 17:37
DERMOESTETI. 2,11 0,09 4,20     2,20 2,08 23.157 49.232 42,62 17:37
DINAMIA 8,26 -0,12 -1,43     8,38 8,24 8.705 72.332 131,83 17:37
DOGI 0,64 0,00 0,00             42,07 17:37
EADS 18,25 0,45 2,53     18,32 17,67 38.614 690.188 14.893,64 17:37
EBRO FOODS 13,87 -0,05 -0,36     13,97 13,73 397.600 5.514.807 2.134,13 17:37
ELECNOR 10,25 0,28 2,81     10,30 10,00 11.292 115.008 891,75 17:37
ENAGAS 14,30 -0,12 -0,83     14,46 14,21 568.755 8.134.241 3.413,89 17:37
ENDESA 18,96 -0,01 -0,03     19,05 18,79 421.177 7.968.489 20.068,61 17:37
ERCROS 0,81 -0,03 -3,21     0,84 0,80 290.930 237.250 81,81 17:37
ESP.DEL ZINC 1,05 0,00 0,00             12,30 17:37
EUROPA & C 3,37 0,02 0,60     3,37 3,33 49.327 165.599 269,26 17:37
EZENTIS 0,57 -0,02 -4,01     0,63 0,57 1.968.032 1.185.774 160,40 17:37
FAES 2,66 -0,01 -0,19     2,66 2,60 102.297 268.167 517,99 17:37
FCC 19,15 0,20 1,06     19,25 18,85 332.600 6.354.175 2.437,80 17:37
FERGO AISA 0,42 0,02 5,00     0,45 0,40 1.032.317 441.183 44,51 17:37
FERROVIAL 7,13 0,08 1,11     7,15 6,96 2.843.775 20.095.421 5.226,19 17:37
FERSA 1,12 -0,03 -2,19     1,15 1,10 33.088 36.983 156,10 17:37
FLUIDRA 2,73 -0,06 -1,98     2,76 2,73 3.242 8.878 306,92 17:37
FUNESPAÑA 6,51 0,00 0,00     6,51 6,51 337 2.193 70,31 17:37
GAM 2,20 -0,04 -1,79     2,25 2,12 42.942 95.679 100,58 17:37
GAMESA 5,56 0,06 1,15     5,65 5,46 2.391.519 13.324.664 1.366,62 17:37
GAS NATURAL 12,18 0,00 0,00     12,23 12,07 1.857.986 22.614.906 11.227,04 17:37
GE.INVERSION 1,57 0,05 3,29     1,63 1,57 13.000 21.130 21,22 17:37
GR.C.OCCIDEN 13,53 0,00 0,00     13,64 13,40 81.226 1.097.919 1.623,60 17:37
GR.EMP.ENCE 2,36 0,06 2,61     2,39 2,28 596.023 1.402.071 608,91 17:37
GRIFOLS 10,04 0,49 5,11     10,07 9,52 2.278.461 22.443.022 2.138,06 17:37
GRUPO TAVEX 0,49 -0,01 -1,01     0,49 0,49 2.643 1.295 56,85 17:37
IB.RENOVABLE 2,58 -0,05 -1,83     2,64 2,57 6.369.333 16.456.392 10.893,85 17:37
IBERDROLA 5,66 -0,02 -0,39     5,69 5,62 20.226.712 114.309.623 30.461,37 17:37
IBERIA 2,66 0,01 0,19     2,68 2,63 5.102.786 13.540.954 2.532,39 17:37
IBERPAPEL 13,50 0,80 6,30     13,50 12,67 7.336 95.778 157,05 17:37
INDITEX 55,10 0,23 0,42     55,35 54,25 1.388.131 76.345.010 34.345,67 17:37
INDO 0,60 0,00 0,00             13,36 17:37
INDRA A 13,41 0,02 0,15     13,55 13,16 785.326 10.517.388 2.201,25 17:37
INM.COLONIAL 0,09 -0,00 -2,27     0,09 0,08 5.219.434 444.032 1.942,85 17:37
INM.DEL SUR 15,90 0,00 0,00     15,90 15,90 244 3.879 269,82 17:37
INYPSA 1,82 0,02 1,11     1,82 1,80 5.830 10.505 51,73 17:37
JAZZTEL 2,82 0,02 0,64     2,82 2,75 638.890 1.792.364 689,14 17:37
LA SEDA BAR. 0,07 -0,00 -1,43     0,07 0,07 15.696.887 1.096.968 250,26 17:37
LA SEDA D10 0,01 0,00 0,00               17:37
LINGOTES 3,45 0,10 2,84     3,45 3,22 4.241 14.300 33,07 17:37
MAPFRE 2,33 -0,01 -0,26     2,35 2,32 2.793.175 6.519.317 7.018,43 17:37
MARTINSA-FAD 7,30 0,00 0,00             681,33 17:37
METROVACESA 7,51 0,00 0,00     7,50 7,50 200 1.500 523,10 17:37
MIQUEL COSTA 17,05 0,10 0,59     17,09 16,80 4.641 79.015 162,83 17:37
MONTEBALITO 2,94 -0,01 -0,34     2,99 2,74 9.489 26.778 44,10 17:37
NATRA 1,90 0,10 5,26     1,90 1,83 9.600 17.748 90,20 17:37
NATRACEUTICA 0,38 -0,02 -4,28     0,39 0,38 30.808 11.973 124,91 17:37
NH HOTELES 2,97 0,04 1,19     2,98 2,92 322.992 953.683 731,21 17:37
NICOL.CORREA 1,45 0,03 2,11     1,45 1,42 1.900 2.752 18,07 17:37
NYESA 0,99 -0,02 -1,98     1,02 0,96 142.027 140.674 149,96 17:37
OHL 20,10 -0,02 -0,07     20,49 19,97 556.856 11.241.675 2.004,14 17:37
PESCANOVA 21,00 -0,30 -1,41     21,05 20,90 8.360 175.646 408,38 17:37
PRIM 6,13 -0,15 -2,39     6,21 6,03 10.055 61.119 106,42 17:37
PRISA 1,66 -0,02 -1,19     1,74 1,65 435.240 732.465 363,71 17:37
PROSEGUR 41,00 0,00 0,00     41,15 40,33 47.908 1.963.165 2.530,38 17:37
QUABIT 0,16 -0,01 -3,13     0,16 0,16 155.984 24.453 198,42 17:37
R.E.C. 33,70 -0,12 -0,35     33,81 33,37 466.497 15.680.424 4.558,60 17:37
REALIA 1,39 -0,01 -0,36     1,41 1,39 46.732 64.818 384,16 17:37
RENO M.CONV. 0,70 0,00 0,00             0,41 17:37
RENO M.S/A 0,22 0,01 6,37     0,22 0,20 857 180 58,40 17:37
RENTA 4 4,98 0,00 0,00     4,98 4,98 3.475 17.305 202,69 17:37
RENTA CORP. 1,91 -0,03 -1,55     1,96 1,89 19.508 37.508 52,10 17:37
REPSOL YPF 18,90 0,05 0,24     19,20 18,83 9.240.183 175.233.721 23.068,15 17:37
REYAL URBIS 1,70 0,02 1,19     1,70 1,58 13.852 22.762 496,40 17:37
ROVI 4,90 0,24 5,15     4,98 4,61 106.298 512.030 245,00 17:37
SACYR VALLE. 3,78 0,07 1,80     3,82 3,67 1.588.056 5.993.851 1.153,40 17:37
SAN JOSE 5,30 0,00 0,00     5,40 5,40 200 1.080 344,50 17:37
SANTANDER 9,66 -0,03 -0,30     9,78 9,55 34.557.372 334.081.643 79.490,40 17:37
SERVICE P.S. 0,54 -0,02 -2,70     0,57 0,54 201.310 109.858 70,10 17:37
SNIACE 1,10 -0,01 -1,26     1,12 1,10 14.590 16.103 85,80 17:37
SOL MELIA 6,35 0,03 0,40     6,39 6,25 133.717 846.024 1.173,48 17:37
SOLARIA 1,62 -0,01 -0,31     1,65 1,62 53.964 87.790 163,12 17:37
SOS CORP. 1,66 -0,07 -3,78     1,72 1,65 2.487.622 4.121.970 321,10 17:37
SOTOGRANDE 2,21 0,01 0,45     2,27 2,21 16.600 37.202 99,27 17:37
TECNICAS REU 39,00 -1,48 -3,66     40,70 38,13 1.098.265 42.907.742 2.179,82 17:37
TECNOCOM 2,77 -0,01 -0,36     2,78 2,68 7.189 19.655 207,81 17:37
TELECINCO 8,54 0,09 1,10     8,65 8,33 1.037.204 8.840.193 2.106,31 17:37
TELEFONICA 17,88 -0,05 -0,28     17,96 17,75 16.932.784 302.373.005 81.581,50 17:37
TESTA INM. 6,30 0,00 0,00     6,03 6,03 3 18 727,49 17:37
TUBACEX 2,36 0,00 0,00     2,37 2,34 206.881 487.260 313,83 17:37
TUBOS REUNI. 1,89 -0,02 -1,05     1,91 1,89 65.987 125.004 330,18 17:37
UNIPAPEL 11,10 -0,15 -1,33     11,19 10,85 6.216 68.440 136,68 17:37
URALITA 4,01 0,00 0,00             791,98 17:37
URBAS 0,08 -0,00 -1,23     0,08 0,08 1.338.518 107.676 29,19 17:37
VERTICE 360 0,22 -0,01 -5,13     0,23 0,22 611.099 135.283 59,50 17:37
VIDRALA 20,00 -0,08 -0,40     20,10 20,00 6.581 131.670 455,29 17:37
VISCOFAN 23,66 0,05 0,21     23,78 23,59 96.250 2.280.846 1.102,56 17:37
VOCENTO 3,71 -0,08 -1,98     3,78 3,71 15.869 59.879 462,94 17:37
VUELING 9,19 0,00 0,00     9,29 8,98 68.677 627.009 274,78 17:37
ZARDOYA OTIS 12,75 0,07 0,55     12,85 12,46 296.208 3.775.455 4.454,85 17:37
ZELTIA 3,26 -0,03 -0,76     3,32 3,25 174.191 572.066 723,26 17:37